|  |
 |
 |
|
|
|
Mirapexin
| | Download: Bijsluiter | | Werkzame stoffen: pramipexoldihydrochloride 1-water, pramipexol | | Afleverstatus: Uitsluitend recept | | Registratiedatum: 8 October 2009 |
EU/1/97/051/001 EU/1/97/051/002 | 0,088 mg tablet, tabletten | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/003 | 0,18 mg tabet, tabletten | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/004 | 0,18 mg tablet, tabletten | Boehringer Ingelheim | |
| EU/1/97/051/005 EU/1/97/051/006 | 0,7 mg tablet, tabletten | Boehringer Ingelheim | |
| EU/1/97/051/009 EU/1/97/051/010 | 1,1 mg tablet, tabletten | Boehringer Ingelheim | |
| EU/1/97/051/011 EU/1/97/051/012 | 0,35 mg tablet, tabletten | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/013-15 | 0,26 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/016-017-018 | 0,52 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/019-020-021 | 1,05 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/022-023-024 | 2,10 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/025-026-027 | 3,15 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/028 | 1,57 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
| | EU/1/97/051/031 | 2,62 mg, tabletten met verlengde afgifte | Boehringer Ingelheim | |
|
| | www.mirapexin.nl - 25 May 2012 |
Zie ook: Daquiran, Emwepel, Glepark, Oprymea, Pramipexol, Pramipexolane, Pramipexole, Pramipexolene, Pramipexoline, Pramipexolune, Pramithon
Gerelateerd nieuws over Mirapexin:
Gevonden op deze pagina: - geneesmiddelen: daquiran, emwepel, glepark, lamictal, mirapexin, mycofenolaat, oprymea, pramipexol, pramipexolane, pramipexole, pramipexolene, pramipexoline, pramipexolune, pramithon.
- stoffen: pramipexol.
|
|
|